| název | výrobce | cena bez daně | cena s daní | ušetříte | koupit |
|---|---|---|---|---|---|
| RC3200-08 - Příčná hřídel | RC System | 66 Kč | 79 Kč | 8 Kč | |
| Straton - sada podvozku | RC System | 66 Kč | 79 Kč | 8 Kč | |
| Straton - sada ložisek | RC System | 66 Kč | 79 Kč | 8 Kč | |
| .PV1033 - Pojistky schráhky aku, INNO | Thunder Tiger | 66 Kč | 79 Kč | 8 Kč | |
| Griffin 450 - Sada převodových kol | RC System | 68 Kč | 82 Kč | 7 Kč | |
| Griffin 450 - Sada ocasních stabilizátorů | RC System | 68 Kč | 82 Kč | 7 Kč | |
| Griffin 450 - Hlavní hřídel vyrovn.rotoru | RC System | 68 Kč | 82 Kč | 7 Kč | |
| Griffin 450 - Volnoběžné ložisko | RC System | 68 Kč | 82 Kč | 7 Kč | |
| Griffin 450 - Sada příčné hřídele 3mm | RC System | 68 Kč | 82 Kč | 7 Kč | |
| Griffin 450 - Sada příčné hřídele 4mm | RC System | 68 Kč | 82 Kč | 7 Kč | |
| Griffin 450 - Vodící lišta desky cykliky | RC System | 68 Kč | 82 Kč | 7 Kč | |
| Deska cykliky - V4 COLIBRI | RC systém | 68 Kč | 82 Kč | 7 Kč | |
| Výfuk | NODE | 70 Kč | 84 Kč | 5 Kč | |
| Spodní část těla | NODE | 70 Kč | 84 Kč | 5 Kč | |
| Spodní ozubení | NODE | 70 Kč | 84 Kč | 5 Kč | |
| Cyklika | Nine Eagles | 73 Kč | 87 Kč | 2 Kč | |
| 2RC3912-05 - Deska cykliky | RC systém | 74 Kč | 89 Kč | 3 Kč | |
| Stabilizátor | NODE | 76 Kč | 91 Kč | 2 Kč | |
| Dutá osa | NODE | 76 Kč | 91 Kč | 2 Kč | |
| Listy A | NODE | 76 Kč | 91 Kč | 2 Kč | |
| Listy B | NODE | 76 Kč | 91 Kč | 2 Kč | |
| Hlavní osa | NODE | 76 Kč | 91 Kč | 3 Kč | |
| Deska cykliky | Nine Eagles | 73 Kč | 88 Kč | 6 Kč | |
| Osa | Nine Eagles | 74 Kč | 89 Kč | 6 Kč | |
| Táhla | Walkera | 78 Kč | 94 Kč | 2 Kč | |
| Vzpěra serva | Walkera | 78 Kč | 93 Kč | 3 Kč | |
| HPIML47032 - Převodová kola, sada (Tracer 240) | HPI | 74 Kč | 89 Kč | 8 Kč | |
| .PV1080 - Šrouby hlavy vrtulky, INNO | Thunder Tiger | 74 Kč | 89 Kč | 9 Kč | |
| RC3200-26 - Tail boom fixing parts | RC System | 74 Kč | 89 Kč | 9 Kč | |
| RC3200-19 - Hřídel vrtulky 1 | RC System | 74 Kč | 89 Kč | 9 Kč |
Při nákupu by jste ocenili???
29.3 %
16.6 %
14.3 %
19.7 %
20 %
celkem hlasů: 649