| název | výrobce | cena bez daně | cena s daní | ušetříte | koupit |
|---|---|---|---|---|---|
| Zadní držáky tlumičů, 1ks. | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Pastorek stálého převodu diferenciálu, 1ks | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Závěs předního kola | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Těhlice předního kola | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Spojovačky , 2ks | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Spodní rameno - přední, 2ks | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Spodní rameno - zadní, 2ks | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Pružina, 4ks | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Čep závěsu předního kola | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Čep závěsu zadního kola | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Držák/parohy tlumičů | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Držák/sloupky karoserie – Monster, 4ks. | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Zadní nárazník – Monster | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Přední nárazník – Monster | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Spodní čep předního ramene, 2ks | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Držák křídla, 2ks | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Držák/parohy předních tlumičů | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Držák/parohy předních tlumičů | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Závěs kola 1/18 | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Závěs zadního kola 1/18 | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Přední držák náboje (levý/pravý) 1/18 | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Zadní rameno spodní 1/18 | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Táhlo serva 1/18 | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Unašeč poloosy 1/18 | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Kryt baterie 1/18 | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Nárazník 1/18 | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Unašeč poloosy př/za, 2ks | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Unašeč polooosy, mezinápravových | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Sloupek řízení, 2ks | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč | |
| Příčný držák ramen - předních/spodních, 1sada | HiMOTO | 76 Kč | 91 Kč | 8 Kč |
Při nákupu by jste ocenili???
29.8 %
15.9 %
14.4 %
19.5 %
20.4 %
celkem hlasů: 604