| název | výrobce | cena bez daně | cena s daní | ušetříte | koupit |
|---|---|---|---|---|---|
| Ozubené kolo převodovky "B", 1ks | HiMOTO | 45 Kč | 54 Kč | 5 Kč | |
| Obal převodovky, 1ks | HiMOTO | 45 Kč | 54 Kč | 5 Kč | |
| Obal převodovky, 1ks | HiMOTO | 45 Kč | 54 Kč | 5 Kč | |
| Držák tlumičů "A", 2ks | HiMOTO | 45 Kč | 54 Kč | 5 Kč | |
| Držák tlumičů "B", 2ks | HiMOTO | 45 Kč | 54 Kč | 5 Kč | |
| Ozubené kolo diferenciálu, 1ks | HiMOTO | 45 Kč | 54 Kč | 5 Kč | |
| Obal diferenciálu, 1ks | HiMOTO | 45 Kč | 54 Kč | 5 Kč | |
| Pastorek diferenciálu, 2ks | HiMOTO | 45 Kč | 54 Kč | 5 Kč | |
| Poutací pásek aku, 2ks | HiMOTO | 45 Kč | 54 Kč | 5 Kč | |
| Sloupek řízení | HiMOTO | 53 Kč | 63 Kč | 6 Kč | |
| Čep předních ramen | HiMOTO | 53 Kč | 63 Kč | 6 Kč | |
| Přední držáky tlumičů, 1ks. | HiMOTO | 53 Kč | 63 Kč | 6 Kč | |
| Držák předních ramen | HiMOTO | 53 Kč | 63 Kč | 6 Kč | |
| Držák zadních ramen | HiMOTO | 53 Kč | 63 Kč | 6 Kč | |
| Čep 2x10mm, 10ks. | HiMOTO | 53 Kč | 63 Kč | 6 Kč | |
| Tyč řízení 1/18 | HiMOTO | 53 Kč | 63 Kč | 6 Kč | |
| Držák motoru 1/18 | HiMOTO | 53 Kč | 63 Kč | 6 Kč | |
| Skříň diferenciálu 1/18 | HiMOTO | 53 Kč | 63 Kč | 6 Kč | |
| Pastorek motoru (plastový) 1/18 | HiMOTO | 53 Kč | 63 Kč | 6 Kč | |
| Červík M3x3 6ks. | HiMOTO | 53 Kč | 63 Kč | 6 Kč | |
| Samojistná matice M3 (6ks.) 1/18 | HiMOTO | 53 Kč | 63 Kč | 6 Kč | |
| Samojistná matice M2.5 (6 ks.) 1/18 | HiMOTO | 53 Kč | 63 Kč | 6 Kč | |
| Ségrovka 2.5 (6ks.) 1/18 | HiMOTO | 53 Kč | 63 Kč | 6 Kč | |
| Držák/sloupky karoserie 1/18 | HiMOTO | 53 Kč | 63 Kč | 6 Kč | |
| Hřídel pastorku diferenciálu/přední + ségrovka | HiMOTO | 53 Kč | 63 Kč | 6 Kč | |
| Hřídel pastorku diferenciálu/zadní + ségrovka | HiMOTO | 53 Kč | 63 Kč | 6 Kč | |
| Čep ramene - přední, 2ks | HiMOTO | 53 Kč | 63 Kč | 6 Kč | |
| Šroub + pozdro závěsu, sada | HiMOTO | 53 Kč | 63 Kč | 6 Kč | |
| M5 unašeče, včetně čepů | HiMOTO | 53 Kč | 63 Kč | 6 Kč | |
| Spojovačky, 2ks | HiMOTO | 53 Kč | 63 Kč | 6 Kč |
Při nákupu by jste ocenili???
29.8 %
15.9 %
14.4 %
19.5 %
20.4 %
celkem hlasů: 604